单位:港元
截至
报价有十五分钟或以上延迟
报价有十五分钟或以上延迟
资料来源: 腾讯财经
证券
债券
研究机构 | 评级 | 目标价(港币) | 日期 |
---|---|---|---|
中银国际 | 买入 | 4.75 | 2021/9/1 |
花旗 | 买入 | 2.00 | 2022/4/1 |
中信里昂 | 买入 | 1.84 | 2022/4/1 |
招银国际 | 买入 | 5.60 | 2021/8/30 |
克而瑞证券 | 强烈推荐 | 5.52 | 2020/8/20 |
星展 | - | - | 2018/10/18 |
德意志银行 | 买入 | 2.43 | 2022/4/4 |
国泰君安国际 | 买入 | 4.50 | 2021/9/2 |
国泰君安 | 买入 | - | 2019/1/17 |
海通国际 | 跑赢大市 | 4.20 | 2021/8/30 |
海通证券 | 跑赢大市 | 5.52-6.62 | 2020/8/22 |
汇丰 | 买入 | 1.90 | 2022/3/31 |
华泰证券 | 买入 | 5.80 | 2021/9/10 |
富瑞金融 | 买入 | 4.61 | 2021/8/30 |
摩根大通 | 增持 | 2.10 | 2022/3/30 |
摩根士丹利 | 增持 | 4.01 | 2021/8/29 |
东北证券 | 买入 | 4.90 | 2019/3/27 |
(按公司英文名称字母顺序排序) |
公司 | 分析师 |
---|---|
巴克莱 | 何伟富 |
美林 | 陈铭漮 |
美林 | 张筱函 |
德意志银行 | 关宝芝 |
汇丰 | 陈剑锋 |
(按公司英文名称字母顺序排序) |